Csiszolótekercsek
| Hordozóanyag | Leírás | Alkalmazási példák |
|---|---|---|
| A - papír | kb. 95 g/m² | Profil + felületi csiszoló (kézi) |
| B – papír | kb. 105 g/m² | Profil + felületi csiszoló (kézi) |
| C – papír | kb. 110 g/m² | Felületi csiszoló (kézi) |
| D – papír | kb. 130 g/m² | Felületi csiszoló (kézi és gépi) |
| E – papír | kb. 250 g/m² | Felületi csiszoló (gépi) |
| F – papír | kb. 300 g/m² | Felületi csiszoló (gépi) |
| G – papír | kb. 400 g/m² | Felületi csiszoló (gépi) |
| JF - szövet | könnyű, rendkívül rugalmas | Erősen profilozott munkadarabok (kézi és gépi) |
| GX - kevert szövet | könnyű, rugalmas | Profilozott munkadarabok (gépi) |
| J – szövet | könnyű, rugalmas | Profilozott munkadarabok (kézi és gépi) |
| XF - szövet | snehéz, rugalmas | Kézi szalagos csiszoló |
| X - szövet | nehéz, kemény | Felületek, szegélyek, forgástestek (gép) |
| Y - szövet | nehéz, nagy keménységű | Felületek, szegélyek, forgástestek (gép) |
| Z - szövet | nehéz, nagy keménységű, szegmentálható | Felületi csiszoló (gépi) |
