Keményfém marók
Keményfém marók
| 2 Univerzális | Standardfogazás általános felhasználásra finom megmunkáláshoz | |||
| 3 Aluminium | Magas anyagleválasztás, csekély eltömődés. Különösen ajánlott lágy, és kenődő anyagokhoz, mint pl. alumínium és műanyagok | |||
| 6 Keresztmetszet | Keresztfogazás általános használatra. Alacsony rezgésszint, kisebb forgács jellemzi | |||
| 10 Nagy teljesítményű acél fogazás |
Optimalizált fogazás az acélmegmunkáláshoz; érezhetően nagyobb mértékű anyageltávolítás a standard keresztfogazáshoz képest |
|||
| 11 Nagy teljesítményű INOX fogazás |
Optimalizált fogazás ausztenites, rozsda- és saválló nemesacél megmunkáláshoz; jelentősen magasabb forgácsolási teljesítménnyel a standard keresztfogazáshoz képest | |||
| További fogazásokra kérje ajánlatunkat! | ||||
Ajánlott fordulatszám
|
Fej átmérő mm-ben |
Optimális fordulatszám (ford/perc) anyagfajtánkként A zárójelben lévő értékek ajánlott indulási értékek, amennyiben nincsenek gyakorlati tapasztalatok |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Színesfémek |
Alumínium, műanyag |
Edzetlen acél |
Edzett acél, rozsdamentes acél |
|
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| -ig 80.000 | -ig 80.000 | -ig 80.000 | -ig 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| -ig 60.000 | -ig 60.000 | -ig 60.000 | -ig 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| -ig 40.000 | -ig 50.000 | -ig 40.000 | -ig 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| -ig 30.000 | -ig 30.000 | -ig 30.000 | -ig 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| -ig 20.000 | -ig 20.000 | -ig 20.000 | -ig 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| -ig 17.000 | -ig 17.000 | -ig 17.000 | -ig 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| -ig 13.000 | -ig 13.000 | -ig 13.000 | -ig 11.000 | |
